Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Якубенко Володимир Володими... 19.07.2005 Київ 1798.5 0 1798.5
2 Зімнох Андрій Сергійович 20.10.2005 Харків 1246.25 93.75 1152.5
3 Агинський Семен Юрійович 27.02.2005 Камянське 794.5 8.5 786
4 Білозерцев Нікіта Вікторович 28.11.2008 Хмельницький 731 4.5 726.5
5 Ткаленко Ерік Олександрович 08.04.2005 Харків 652.62 -10.38 663
6 Мантач Костянтин Олександрович 04.01.2006 Київ 619.88 152.88 467
7 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 546.25 7.75 538.5
8 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 416.38 58.38 358
9 Бєльдюгін Тимур Денисович 16.10.2005 Київ 350.75 30.25 320.5
10 Пономарь Олександр Сергійович 16.01.2006 Одеса 302.5 0 302.5
11 Кобиленко Матвій Павлович 18.09.2005 Одеса 230.55 230.55 0
12 Гуренко Володимир Андрійович 22.11.2007 Одеса 224.5 0 224.5
13 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 199.75 102.25 97.5
14 Горовой Віталій Артемович 13.08.2005 Київ 187.25 187.25 0
15 Лишенюк Павло Костянтинович 09.11.2005 Рівне 176.5 176.5 0
16 Масалов Павло Романович 21.10.2005 Київ 165.25 165.25 0
17 Худа Артем Володимирович 24.04.2005 Одеса 161.13 161.13 0
18 Шилов Георгій Віталійович 04.12.2007 Суми 157 0 157
19 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 156.38 9.38 147
20 Пентелейчук Данієл Марінович 05.05.2006 Чернівці 150.75 150.75 0
21 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 145.88 85.88 60
22 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 145.13 107.13 38
23 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 129.75 117.25 12.5
24 Калабішка Максим Андрійович 27.01.2007 Івано-Франківськ 125 4 121
25 Висотін Павло Олексійович 11.01.2007 Дніпро 122.75 105.25 17.5
26 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 121.38 114.38 7
27 Грибков Матвій Сергійович 31.10.2006 Дніпро 113.75 99.75 14
28 Колядинський Святослав Русл... 20.04.2006 Харків 113.13 113.13 0
29 Поріцький Андрій Андрійович 23.03.2005 Львів 110.5 0 110.5
30 Токар Олександр Олександрович 10.08.2005 Ізмаїл 99.13 60.63 38.5
31 Журов Олександр Сергійович 13.11.2006 Миколаїв 94.43 94.43 0
32 Коваленко Гліб Єгорович 23.03.2007 Київ 94.25 42.75 51.5
33 Довбуш Богдан Ростиславович 12.09.2005 Львів 81.25 81.25 0
34 Дмитренко Артем Володимирович 30.05.2009 Київ 77.13 77.13 0
35 Кравцов Яромир Павлович 15.09.2005 Харків 71.3 71.3 0
36 Башкатов Станіслав Андрійовіч 18.08.2005 Рівне 70.25 70.25 0
37 Ковальов Михайло Михайлович 06.10.2005 Київ 63.75 63.75 0
38 Іванов Іван Сергійович 07.07.2005 Харків 62.15 62.15 0
39 Давидов Нікіта Сергійович 13.05.2006 Харків 62 62 0
40 Бойцов Іван Сергійович 04.04.2007 Дніпро 60.55 56.05 4.5
41 Малиновський Федір Болеслав... 03.05.2006 Львів 59.8 59.8 0
42 Богатирьов Андрій Денисович 14.09.2007 Київ 58.88 58.88 0
43 Заїкін Артем Кирилович 18.04.2005 Донецьк 56.63 56.63 0
44 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 54.5 54.5 0
45 Васильченко Олександр Андрі... 06.11.2005 Запоріжжя 52.15 52.15 0
46 Зубрій Кузьма Ігорович 29.06.2005 Херсон 50.25 50.25 0
47 Фронтенко Микита Володимирович 27.04.2005 Київ 48.38 48.38 0
48 Кукляк Артур Володимирович 03.02.2006 Стрий 46.28 46.28 0
49 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 45.23 45.23 0
50 Соловей Ігор Романович 29.09.2007 Івано-Франківськ 42.75 38.75 4
51 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 41.8 41.8 0
52 Пронін Іван Дмитрович 22.07.2005 Нова Каховка 41.5 41.5 0
53 Слободяник Герман Ничипорович 05.07.2006 Київ 41.45 41.45 0
54 Олефір Ілля Іванович 23.10.2007 Київ 41.13 41.13 0
55 Сокрутенко Данііл Сергійович 07.02.2006 Донецьк 41.03 32.03 9
56 Малаков Ігор Станіславович 23.07.2006 Миколаїв 38.65 38.65 0
57 Авдєєнко Олександр Олександ... 23.04.2007 Нова Каховка 38.15 38.15 0
58 Куліш Максим Сергiйович 27.01.2005 Дніпро 37.38 37.38 0
59 Гур'єв Олександр Олександрович 07.04.2005 Харків 36.63 36.63 0
60 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 36.15 36.15 0
61 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 34.95 34.95 0
62 Рекун Данило Олегович 14.02.2005 Київ 33.75 33.75 0
63 Келемен Юрій Юрійович 20.05.2007 Хуст 32.88 32.88 0
64 Ножов Сергій Сергійович 12.10.2008 Київ 31.88 31.88 0
65 Соненко Гліб Олексійович 23.03.2006 Святопетрівське 30 30 0
66 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 29.4 29.4 0
67 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 28.88 28.88 0
68 Маслей Василь Юрійович 11.12.2007 Свалява 28.55 28.55 0
69 Височенко Олександр Володим... 17.02.2007 Нова Каховка 28.13 28.13 0
70 Пересипкін Ліон Євгенович 08.09.2007 Камянське 27.75 27.75 0
71 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 27.5 27.5 0
72 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 26.65 26.65 0
73 Малишко Даніїл Олександрович 17.01.2006 Дніпро 25.95 25.95 0
74 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 25.5 25.5 0
75 Нєвєров Владислав Олександр... 09.06.2005 Київ 24.75 24.75 0
76 Колесник Микита Олександрович 11.04.2007 Дніпро 24.05 2.05 22
77 Шишмарьов Ігор Ігорович 17.02.2005 Тячів 23.6 23.6 0
78 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 22.5 22.5 0
79 Аксьонов Костянтин Русланович 12.03.2005 Київ 22.25 14.75 7.5
80 Ваандерс Тимур Янович 14.02.2006 Київ 21.43 21.43 0
81 Сиротюк Святослав Ігорович 11.06.2005 Тернопіль 20.55 20.55 0
82 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 20 20 0
83 Богуславський Антон Андрійович 05.05.2005 Тернопіль 19.4 19.4 0
84 Семенов Тарас Олексійович 10.02.2006 Хмельницький 17 17 0
85 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 16.93 1.43 15.5
86 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 16.88 16.88 0
87 Синій Нікіта Валерійович 26.09.2006 Дніпро 16.78 16.78 0
88 Чернат Олег Олександрович 23.02.2007 Київ 16.25 16.25 0
89 Старжегородський Артем Тара... 07.03.2006 Київ 16 16 0
90 Гагалюк Владислав Юрійович 17.03.2006 Львів 15.23 15.23 0
91 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 15.13 15.13 0
91 Олійник Іван Андрійович 04.11.2007 Суми 15.13 15.13 0
92 Апарін-Алауі Роберт 02.12.2007 Київ 14.88 14.88 0
92 Узенков Петро Олегович 17.04.2008 Київ 14.88 1.88 13
93 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 14.25 14.25 0
94 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 13.63 13.63 0
94 Олюха Антон Віталійович 30.10.2006 Київ 13.63 7.13 6.5
95 Дицман Богдан Васильович 12.04.2005 Київ 12.2 12.2 0
96 Щербатов Максим Дмитрович 08.10.2006 Дніпро 12.03 12.03 0
97 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 11.88 11.88 0
98 Морозов Єгор Павлович 10.10.2005 Миколаїв 11.83 11.83 0
99 Зубов Михайло Олександрович 31.08.2005 с. Святопетрівське 11.75 11.75 0
100 Риштий Павло Іванович 11.06.2007 Київ 11.5 11.5 0
101 Хотенко Микола Миколайович 11.11.2006 Київ 11.38 11.38 0
102 Іщенко Роман Дмитрович 22.01.2007 Кривий Ріг 10.75 10.75 0
103 Брусиловський Кирило Дмитрович 07.10.2006 Харків 10.63 10.63 0
104 Висотін Олександр Олексійович 07.02.2006 Дніпро 10.5 10.5 0
105 Давидов Денис Олександрович 24.05.2007 Харків 10.25 10.25 0
106 Боднарчук Павло Володимирович 11.05.2008 Івано-Франківськ 9.25 2.25 7
107 Гнатусько Кирило Ігорович 27.06.2005 Кривий Ріг 9.1 9.1 0
108 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 8.75 8.75 0
108 Горгоц Артур Андрійович 16.08.2006 Ірпінь 8.75 8.75 0
108 Медведєв Дмитро Андрійович 06.12.2006 с.Бортничі 8.75 8.75 0
109 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 8.5 8.5 0
110 Біята Андрій Михайлович 31.10.2006 Київ 8.38 8.38 0
111 Мрачковський Михайло Станіс... 21.11.2006 Львів 8.3 8.3 0
112 Наконечний Тимофій Сергійович 09.10.2008 Львів 8.18 8.18 0
112 Поліщук Михайло Григорович 25.08.2006 Київ 8.18 8.18 0
113 Гайдук Михайло Дмитрович 11.08.2007 Київ 8.13 8.13 0
113 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 8.13 8.13 0
114 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 8.1 8.1 0
115 Бутко Данііл Геннадійович 12.04.2005 Київ 7.88 7.88 0
115 Дев'ятьяров Тімур Мансурович 16.01.2007 Харків 7.88 2.38 5.5
116 Залєвський Федір Євгенійович 23.03.2007 Одеса 7.85 7.85 0
117 Довгуша Максим Миколайович 19.03.2006 Київ 7 7 0
117 Черногоров Максим Володимир... 10.09.2006 Одеса 7 7 0
117 Ярина Богдан Ігоревич 24.05.2007 Київ 7 7 0
118 Дерейко Максим Яремович 11.05.2006 Львів 6.85 6.85 0
119 Богач Гліб Севастіянович 20.11.2006 Львів 6.63 6.63 0
119 Жадан Павло Андрійович 27.03.2007 Харків 6.63 6.63 0
120 Бердников Олександр Олексан... 26.01.2008 Миколаїв 6 6 0
121 Євстахевич Максим Андрійович 11.11.2005 Львів 5.7 5.7 0
122 Бабун Даніл Дмитрович 19.08.2005 Ірпінь 5.48 5.48 0
123 Воронецький Олександр Олекс... 13.03.2006 Київ 5.4 5.4 0
124 Бондарець Захар Артурович 22.01.2008 Дніпро 5.38 5.38 0
125 Ключник Іван Вадимович 01.11.2006 Київ 5.2 5.2 0
126 Крилов Максим Борисович 15.08.2006 Буча 5.18 5.18 0
127 Гуржий Олександр Дмитрович 27.10.2006 Київ 5 5 0
127 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 5 5 0
128 Звягінцев Костянтин Андрійович 10.11.2007 Миколаїв 4.75 4.75 0
129 Каліберда Андрій Валерійович 15.03.2006 Київ 4.68 4.68 0
129 Панов Артем Олександрович 20.05.2006 Кременчук 4.68 4.68 0
130 Коновалов Нікіта Олександрович 26.06.2006 Запоріжжя 4.5 4.5 0
130 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 4.5 4.5 0
131 Ольховий Володимир Олегович 04.12.2005 Київ 4.48 4.48 0
132 Розводовський Артем Олегович 10.01.2008 Тернопіль 4.43 4.43 0
133 Мищенко Євгеній Євгенович 25.07.2007 Кривий Ріг 4.15 4.15 0
134 Українцев Корнєй Іванович 05.09.2009 Київ 4.13 4.13 0
135 Шарбенко В'ячеслав Олексійович 16.09.2008 Полтава 4.08 4.08 0
136 Панов Дмитро Олександрович 20.05.2006 Кременчук 4.03 4.03 0
137 Парханов Марк Романович 04.11.2007 Дніпро 4 4 0
138 Бондарь Богдан Тарасович 06.04.2005 Дніпро 3.68 3.68 0
139 Черниш Данііл Романович 15.01.2006 Щасливе 3.63 3.63 0
140 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 3.5 3.5 0
140 Широкий Ілля Євгенович 29.07.2006 Київ 3.5 0 3.5
141 Казіміров Савелій Сергійович 02.10.2008 Київ 3.38 3.38 0
142 Гордієнко Ярослав Олександр... 25.05.2006 Кропивницький 3.35 3.35 0
143 Кудрявих Данило Сергійович 29.08.2008 Сєвєродонецьк 3.25 3.25 0
143 Марченко Нiкiта Всеволодович 14.03.2007 Харьків 3.25 3.25 0
144 Брейгін Владислав Олександр... 27.05.2008 Чернівці 3.18 3.18 0
145 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 3.13 3.13 0
146 Лобозинський Іван Вікторович 07.07.2006 Львів-Брюховичі 3.05 3.05 0
147 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 3 3 0
147 Рубцов Іван Дмитрович 13.01.2005 с. Святопетрівське 3 3 0
148 Фоменко Артур Валерійович 28.01.2005 Київ 2.93 2.93 0
149 Костенко Владислав Павлович 11.10.2006 Кривий Ріг 2.88 2.88 0
149 Найда Михайло Сергійович 23.04.2008 Чернівці 2.88 2.88 0
150 Скляренко Олександр В'ячесл... 10.06.2008 Київ 2.83 2.83 0
151 Домбровський Володимир Дени... 06.03.2008 Київ 2.63 2.63 0
151 Заплотній Роман Євгенійович 19.10.2007 Харків 2.63 2.63 0
152 Гращенков Артем Олександрович 13.07.2005 Одеса 2.5 2.5 0
153 Коломбарі Леонардо 04.07.2008 Київ 2.38 2.38 0
154 Зузанський Владислав Володи... 15.02.2005 Київ 2.25 2.25 0
155 Музика Нікіта Станіславович 06.05.2005 Київ 2 2 0
155 Прокопенко Іван Володимирович 22.01.2006 Одеса 2 2 0
156 Кривовяз Тимофій Павлович 18.01.2008 Камянське 1.95 1.95 0
157 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 1.88 1.88 0
157 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 1.88 1.88 0
157 Осика Юрій Петрович 11.03.2010 Львів 1.88 1.88 0
157 Яланський Єгор Денисович 08.05.2008 Камянське 1.88 1.88 0
158 Мужжухiн Руслан Олегович 11.06.2007 Херсон 1.85 1.85 0
159 Коваленко Богдан Олександрович 20.12.2007 Суми 1.78 1.78 0
160 Волошин Назар Юрійович 11.03.2006 Івано-Франківськ 1.75 1.75 0
161 Тутченко Євгеній Вікторович 21.03.2006 Київ 1.7 1.7 0
162 Дмитерчук Назарій Олександр... 27.01.2009 Київ 1.63 1.63 0
163 Зеліско Яромир Олександрович 02.01.2008 Івано-Франківськ 1.6 1.6 0
164 Коваленко Іван Вячеславович 03.02.2008 Северинівка 1.58 1.58 0
165 Явір Данило Ярославович 06.04.2006 Львів 1.55 1.55 0
166 Ковнір Кірілл Володимирович 18.06.2008 Ірпінь 1.5 1.5 0
166 Осадчий Іван Богданович 08.09.2008 Київ 1.5 1.5 0
167 Москаленко Дмитро Євгенович 22.01.2007 Київ 1.45 1.45 0
168 Ревенко Володимир Андрійович 11.02.2009 Київ 1.38 1.38 0
169 Бусько Михайло Вiкторович 26.04.2006 Запорiжжя 1.33 1.33 0
170 Ковалюх Олег Євгенович 21.03.2006 Харків 1.28 1.28 0
171 Денисюк Остап Андрійович 03.08.2005 Івано-Франківськ 1.25 1.25 0
171 Зюлковський Андрій Денисович 03.03.2008 Київ 1.25 1.25 0
171 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 1.25 1.25 0
171 Шишкін Владислав Володимирович 09.12.2008 Харків 1.25 1.25 0
171 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 1.25 1.25 0
172 Заярний Олександр Олександр... 31.03.2008 Сєвєродонецьк 1.13 1.13 0
173 Болбов Тімур Віталійович 05.11.2008 Хмельницький 1.08 1.08 0
173 Кіреєв Михайло Максимович 13.08.2006 Миколаїв 1.08 1.08 0
174 Потенко Максим Олегович 29.04.2006 Черкаси 1.05 1.05 0
175 Малєв Дмитро Євгенович 05.03.2008 Київ 1 1 0
175 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 1 1 0
175 Федченко Єгор Андрійович 08.06.2006 Київ 1 1 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг