Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Крутих Олексій Васильович 10.03.2000 Київ 7195 20 7175
2 Приходько Олег Дмитрович 30.10.1997 Павлоград 4900 0 4900
3 Сачко Віталій Дмитрович 14.07.1997 Кременчук 4135 0 4135
4 Молчанов Денис Петрович 16.05.1987 Київ 3907.5 32.5 3875
5 Овчаренко Олександр Сергійович 17.10.2001 Київ 3125 0 3125
6 Орлов Владислав Валерійович 17.05.1995 Харків 2995 0 2995
7 Манафов Владислав Сергійович 22.04.1993 Київ 2675 20 2655
8 Ваншельбойм Ерік Віталійович 15.07.2001 Копенгаген, Данія 2320 0 2320
9 Марченко Ілля Васильович 08.09.1987 Донецьк 2280 0 2280
10 Кравченко Георгій Ігорович 28.07.2000 Гатне 1840 0 1840
11 Бєлiнський Вячеслав Вячесла... 02.12.2003 Київ 1075 0 1075
12 Стаховський Сергій Едуардович 06.01.1986 с. Святопетрівське 940 0 940
13 Ужиловський Володимир Генна... 25.03.1988 Київ 885 0 885
14 Бєлінський Олександр Володи... 01.05.1994 Одеса 876.25 56.25 820
15 Білобородько Ілля Дмитрович 07.05.2001 Сєвєродонецьк 780 0 780
16 Ільницький Святослав Микола... 08.03.2001 Львів 342.5 322.5 20
17 Шолош Лев Геннадійович 01.11.2004 Львів 338 338 0
18 Федоров Даниїл Олександрович 12.09.2000 Білгород-Дністровський 301.25 301.25 0
19 Туваков Артем Аразнепесович 31.03.1988 Львів 242.5 242.5 0
20 Єгоров Василь Олександрович 22.09.1988 Ужгород, Святопетрівське 230 230 0
21 Єрохін Дмитрій Станіславович 01.09.2003 Київ 190.63 170.63 20
22 Бойчук Роман Ігорович 05.01.1996 Львів 182.5 182.5 0
23 Брайнін Олександр Дмитрович 29.08.1999 Донецьк 180 0 180
24 Шіяновський Олексій Андрійович 20.10.1986 Одеса 176.25 176.25 0
25 Рогинський Вадим Андрійович 15.11.2004 Одеса 175.88 175.88 0
26 Рассолов Микита Сергійович 18.02.2002 Дніпро 175 175 0
27 Багбеков Тимур Русланович 11.07.2002 Миколаїв 167.5 167.5 0
27 Пузанов Денис Євгенович 06.08.1997 Київ 167.5 167.5 0
28 Чорноус Даниїл Олегович 17.01.1996 Черкаси 167 167 0
29 Кулабухов Павло Олександрович 23.06.1991 Львів 153.75 153.75 0
30 Моссур Михайло Андрійович 08.12.2003 Харків 147.63 117.63 30
31 Овчинников Олег Олександрович 02.09.2001 Запоріжжя 137.25 137.25 0
32 Кисільов Григорій Веніамінович 03.05.1999 Київ 135.5 135.5 0
33 Автамонов Єлісей Володимирович 14.04.2001 Київ 128.75 128.75 0
34 Шевчук Данило Орестович 20.03.2002 Львів 126.25 126.25 0
35 Дудун Ігор Олегович 17.12.1998 Київ 118.75 3.75 115
36 Остроушко Михайло Сергійович 30.10.1987 Харків 116.25 116.25 0
37 Бондарь Мирослав Романович 17.11.2002 с. Хотів 108.75 108.75 0
37 Лопушинський Нестор Андрійович 27.05.2002 Львів 108.75 108.75 0
38 Самофалов Герман Юрійович 16.11.2003 Одеса 103.75 103.75 0
39 Ангелов Іван Володимирович 09.09.2003 Одеса 101.63 101.63 0
40 Шумейко Павел Євгенійович 11.10.2000 Київ 90 0 90
41 Кононенко Віктор Миколайович 12.10.2004 Київ 89.88 89.88 0
42 Мазур Артем Артурович 04.05.2002 Київ 89.5 89.5 0
43 Лобак Владислав Леонідович 05.10.1998 Сєвєродонецьк 86.25 86.25 0
44 Резоглазов Павло Владиславович 29.07.2004 Кременчук 79.13 79.13 0
45 Федоришин Назар Євгенович 23.02.2004 Львів 74.5 74.5 0
46 Федорчук Едуард Денисович 25.06.1999 Горішні Плавні 68.75 68.75 0
47 Варіченко Олександр Юрійович 01.11.1985 Одеса 65 65 0
48 Левчук Богдан Валентинович 20.08.2003 Дніпро 64.75 64.75 0
49 Демченко Даніїл Вадимович 12.02.2003 Кривий Ріг 61.25 61.25 0
50 Хізрієв Марат Хізрійович 16.02.2003 Дніпро 60.88 60.88 0
51 Каминін Дмитро Володимирович 28.10.1989 Київ 57.5 57.5 0
52 Башкатов Станіслав Андрійовіч 18.08.2005 Рівне 57.2 57.2 0
53 Бойко Степан Вадимович 09.11.2004 Кам`янське 56.88 56.88 0
54 Опанасенко Єгор Євгенович 24.02.2004 Київ 55.25 55.25 0
55 Петренко Анатолій Дмитрович 04.12.1995 Київ 53.75 3.75 50
56 Колб Максим Леонидович 17.09.2001 Львів 52.5 52.5 0
57 Калинюк Олексій Романович 18.03.2004 Чернівці 50.88 50.88 0
58 Альоша Нікіта Андрійович 17.04.2000 Київ 50 0 50
58 Подорожний Артем Сергійович 31.10.2003 Київ 50 10 40
59 Покосенко Данило Сергійович 25.12.2003 Харків 47.65 47.65 0
60 Кременчуцький Іван Ігорович 23.04.2004 Сєвєродонецьк 46.88 31.88 15
61 Худа Артем Володимирович 24.04.2005 Одеса 45.88 45.88 0
62 Антонюк Сергій Андрійович 26.04.2001 с. Святопетрівське 45 45 0
63 Нєвєров Максим Олександрович 10.01.2002 Київ 42 42 0
64 Іванченко Дмитро Іванович 28.07.2001 Суми 41.75 41.75 0
65 Сметанін Рудольф Сергійович 25.06.2000 Київ 41.25 41.25 0
66 Дев'ятьяров Марат Мансурович 19.04.1994 Харків 40 0 40
66 Лєшан Геннадій Геннадійович 27.08.1997 Миколаїв 40 40 0
66 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 40 40 0
67 Чередніченко Роман Олександ... 28.05.1987 Харків 39.25 39.25 0
68 Васкул Микола Борисович 06.09.2000 Коломия 37.5 37.5 0
69 Безкровний Олексій Станісла... 17.07.1989 Одеса 37 37 0
70 Захаров Володимир Анатолiйович 13.06.2002 Одеса 36.25 36.25 0
71 Горовой Віталій Артемович 13.08.2005 Київ 36.03 36.03 0
72 Величко Денис Дмитрович 11.11.1994 Львів 36 36 0
73 Шевцов Михайло Володимирович 17.06.2004 Харків 35.43 35.43 0
74 Мухтарулін Тімур Русланович 10.08.2002 Мукачево 35 35 0
75 Бондар Артур Вікторович 27.05.1988 Запоріжжя 33.75 33.75 0
75 Малярчук Ілля Сергійович 29.12.2000 Черкаси 33.75 33.75 0
76 Агаришев Глiб Олександрович 13.03.2004 Миколаїв 32.88 32.88 0
77 Крупський Дмитро Георгійович 07.11.2000 Київ 30 30 0
78 Мантач Костянтин Олександрович 04.01.2006 Київ 29.5 29.5 0
79 Сікорський Філіп Костянтинович 30.09.1999 Київ 28.75 28.75 0
80 Жабін Валерій Юрійович 17.08.1999 Харків 27.5 27.5 0
81 Кобиленко Матвій Павлович 18.09.2005 Одеса 27.25 27.25 0
82 Шолудько Іван Володимирович 06.12.2004 Львів 26.5 26.5 0
83 Смірнов Артем Віталійович 02.02.1988 Горлівка 26.25 16.25 10
84 Кукляк Артур Володимирович 03.02.2006 Стрий 25.8 25.8 0
85 Максимчук Ілля Ярославович 15.01.2004 с. Святопетрівське 25.25 5.25 20
86 Волошин Анатолій Анатолійович 11.02.2001 Черкаси 25 25 0
86 Дупин Олександр Михайлович 03.01.2002 Ужгород 25 25 0
86 Козлов Андрій Ігорович 13.12.2000 Харків 25 25 0
87 Ковшаров Єгор Юрійович 25.09.2003 Запоріжжя 24.88 24.88 0
88 Фоменко Микита Олександрович 08.11.2001 Одеса 23 23 0
89 Масалов Павло Романович 21.10.2005 Київ 22.88 22.88 0
90 Вальдрат Нікіта Павлович 29.11.2004 Львів 21.68 21.68 0
91 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 21.25 21.25 0
92 Лишенюк Павло Костянтинович 09.11.2005 Рівне 20.9 20.9 0
93 Ковальов Михайло Михайлович 06.10.2005 Київ 20.75 20.75 0
94 Веремейчук Данило Леонідович 26.11.1996 Чорноморськ 20 0 20
94 Каленіченко Данило Сергійович 02.02.1994 Київ 20 0 20
94 Чернов Олександр Вікторович 24.06.1998 Вишгород 20 0 20
95 Безверхній Михайло Олегович 26.07.1990 Чернівці 19 19 0
95 Гулянич Деміан Олександрович 08.06.2001 Ужгород 19 19 0
95 Крючков Іван Сергійович 10.07.1983 Львів 19 19 0
96 Гирович Богдан Богданович 15.07.1996 Берегово 17.5 17.5 0
96 Гур'єв Олександр Олександрович 07.04.2005 Харків 17.5 17.5 0
96 Дорчі Ерік Вікторович 07.10.1996 Берегово 17.5 17.5 0
97 Кирилюк Артем Русланович 28.11.2003 Київ 16.63 16.63 0
98 Нєвєров Владислав Олександр... 09.06.2005 Київ 16.48 16.48 0
99 Дрогомирецький Андріан Воло... 02.11.1985 Львів 16.25 16.25 0
99 Преварський Роман Васильович 30.05.1993 Київ 16.25 16.25 0
100 Безуглий Микита Іванович 08.12.2004 Харків 15 15 0
100 Бритіков Іван Владиславович 20.11.2001 Харків 15 15 0
100 Гудь Платон Андрійович 25.09.1995 Кривий Ріг 15 15 0
101 Бабенко Артем В'ячеславович 15.01.2004 Херсон 14.75 14.75 0
102 Медюх Марко Олегович 25.06.2003 Стрий 13.83 13.83 0
103 Бондаренко Євгеній Сергійович 16.06.2003 Нова Каховка 13.75 13.75 0
104 Васильченко Олександр Андрі... 06.11.2005 Запоріжжя 13.68 13.68 0
105 Жильчук Богдан Андрійович 15.03.2004 Рівне 13.5 13.5 0
106 Шишкін Дмитро Олексійович 17.09.2004 Харків 13.38 13.38 0
107 Гур'єв Ескандер Володимирович 23.06.2004 Київ 13 13 0
108 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 12.88 12.88 0
109 Максимець Назар Іванович 12.06.1995 Львів 12.5 12.5 0
110 Довбуш Богдан Ростиславович 12.09.2005 Львів 11.3 11.3 0
111 Мрачковський Михайло Станіс... 21.11.2006 Львів 11.25 11.25 0
111 Постолаки Владислав Олексан... 15.08.2001 Запоріжжя 11.25 11.25 0
112 Єзерський Дмітрій Сергійович 19.08.2004 Київ 10.53 10.53 0
113 Бакланов Єгор Олексійович 16.12.1999 Буча 10 10 0
113 Концеба Вадим Костянтинович 31.03.2000 Київ 10 10 0
113 Кущ Микола Ігорович 18.09.1986 Ірпінь 10 10 0
113 Мазур Дмитро Сергійович 08.09.1979 Київ 10 10 0
113 Пономарь Олександр Сергійович 16.01.2006 Одеса 10 0 10
113 Саленко Іван Сергійович 22.12.2006 Дніпро 10 10 0
113 Цепляєв Євген Олексийович 22.03.1984 Донецьк 10 10 0
114 Марченко Антон Валентинович 26.06.2004 Бровари 9.63 9.63 0
115 Зімнох Андрій Сергійович 20.10.2005 Харків 9.38 9.38 0
116 Нагребельний Данііл Андрійович 18.07.2003 Київ 9.13 9.13 0
117 Катречко Володимир Андрійович 05.06.2004 Київ 8.88 8.88 0
118 Коккін Олександр Анастасович 01.10.1997 Одеса 8.75 8.75 0
118 Маркін Микита Михайлович 06.06.1995 Київ 8.75 8.75 0
118 Улицький Олександр Дмитрович 02.09.1997 Львів 8.75 8.75 0
119 Колядинський Святослав Русл... 20.04.2006 Харків 8.5 8.5 0
120 Тарасенко Артем Юрійович 27.04.2003 Полтава 8.38 8.38 0
121 Малиновський Федір Болеслав... 03.05.2006 Львів 8.3 8.3 0
122 Авдєєв Ігор Сергійович 18.08.2004 Київ 8.25 8.25 0
123 Журов Олександр Сергійович 13.11.2006 Миколаїв 8.2 8.2 0
124 Осадчий Олексій Олексійович 18.10.2002 Київ 8 8 0
124 Остапенко Роман Анатолійович 03.12.2004 Київ 8 8 0
125 Усок Ілля Вікторович 21.04.2004 Кропивницький 7.93 7.93 0
126 Бєльдюгін Тимур Денисович 16.10.2005 Київ 7.5 7.5 0
127 Токар Олександр Олександрович 10.08.2005 Ізмаїл 7.25 7.25 0
128 Маслей Василь Юрійович 11.12.2007 Свалява 7 7 0
129 Богуславський Антон Андрійович 05.05.2005 Тернопіль 6.38 6.38 0
130 Алексевич Даніель Андрійович 11.06.2004 Маріуполь 6.3 6.3 0
131 Пустовойтенко Данило Вячесл... 23.03.2002 Київ 6.25 6.25 0
131 Сагдієв Тімур Булатович 08.12.1988 Біла Церква 6.25 6.25 0
131 Фотуйма Максим Олександрович 09.11.2000 Івано-Франківськ 6.25 6.25 0
132 Фронтенко Микита Володимирович 27.04.2005 Київ 6.15 6.15 0
133 Кочарян Армен Усікович 20.05.2004 Київ 6 6 0
134 Висотін Павло Олексійович 11.01.2007 Дніпро 5.88 5.88 0
135 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 5.63 5.63 0
136 Романюк Олег Миколайович 07.04.2004 Біла Церква 5.43 5.43 0
137 Бутко Данііл Геннадійович 12.04.2005 Київ 5.38 5.38 0
138 Кравцов Яромир Павлович 15.09.2005 Харків 5.25 5.25 0
139 Хорунжий Святослав Вадимович 08.12.2004 Київ 5.2 5.2 0
140 Бартюк Олександр Володимирович 30.05.1983 Київ 5 5 0
140 Герескул Станіслав Олександ... 17.04.2004 Одеса 5 5 0
140 Жуков Павло Сергійович 07.07.1992 Київ 5 5 0
140 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 5 5 0
140 Машкевич Кирило Сергійович 04.01.2003 Кременчук 5 5 0
140 Морозов Максим Вікторович 21.06.1978 Київ 5 5 0
140 Мухтарулін Артьом Русланович 20.08.2005 Мукачево 5 5 0
140 Опря Нікіта Сергійович 26.09.2003 Київ 5 5 0
140 Сарафин Ілля Євгенійович 17.05.2002 Коломия 5 5 0
141 Давидов Нікіта Сергійович 13.05.2006 Харків 4.63 4.63 0
142 Зубрій Кузьма Ігорович 29.06.2005 Херсон 4.5 4.5 0
142 Кручінін Олександр Вячеслав... 26.12.2004 Львів 4.5 4.5 0
143 Парінцев Дмитро Олександрович 07.04.2004 Каховка 4.38 4.38 0
144 Черниш Данііл Романович 15.01.2006 Щасливе 4.2 4.2 0
145 Грибков Матвій Сергійович 31.10.2006 Дніпро 4 4 0
145 Зімін Антон Юрійович 20.04.1997 Київ 4 4 0
145 Зузанський Владислав Володи... 15.02.2005 Київ 4 4 0
145 Каліберда Андрій Валерійович 15.03.2006 Київ 4 4 0
145 Пронін Іван Дмитрович 22.07.2005 Нова Каховка 4 4 0
146 Іванов Іван Сергійович 07.07.2005 Харків 3.88 3.88 0
147 Авдєєв Артем Олександрович 23.01.2001 Кривий Ріг 3.75 3.75 0
147 Лемішко Матвій Олександрович 28.11.2008 Суми 3.75 3.75 0
147 Попович Орест Степанович 17.11.1983 Львів 3.75 3.75 0
147 Степаненко Олег Олегович 16.05.1993 Київ 3.75 3.75 0
148 Ваандерс Тимур Янович 14.02.2006 Київ 3.7 3.7 0
149 Авдєєнко Олександр Олександ... 23.04.2007 Нова Каховка 3.68 3.68 0
150 Малаков Ігор Станіславович 23.07.2006 Миколаїв 3.65 3.65 0
151 Яременко Артем Геннадійович 24.10.2004 Каховка 3.55 3.55 0
152 Заїкін Артем Кирилович 18.04.2005 Донецьк 3.5 3.5 0
153 Олефір Ілля Іванович 23.10.2007 Київ 3.38 3.38 0
153 Файчак Владислав Сергійович 02.05.2004 Херсон 3.38 3.38 0
154 Куліш Максим Сергiйович 27.01.2005 Дніпро 3.13 3.13 0
155 Дицман Богдан Васильович 12.04.2005 Київ 3 3 0
155 Запорожченко Ігор Дмитрович 22.12.2001 Рівне 3 3 0
155 Івасишин Тарас Романович 18.07.2001 Львів 3 3 0
155 Федчук Сергій Сергійович 06.06.1992 Луцьк 3 3 0
156 Височенко Олександр Володим... 17.02.2007 Нова Каховка 2.88 2.88 0
157 Галушка Іван Дмитрович 16.12.2004 Нова Каховка 2.75 2.75 0
157 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 2.75 2.75 0
157 Макаров Олександр Єдуардович 01.11.2002 Одеса 2.75 2.75 0
158 Капустін Антон Андрійович 15.08.1998 Рівне 2.5 2.5 0
158 Пересипкін Ліон Євгенович 08.09.2007 Камянське 2.5 2.5 0
158 Прокопенко Іван Володимирович 22.01.2006 Одеса 2.5 2.5 0
159 Кальченко Максим Миколайович 21.04.2004 Дніпро 2.38 2.38 0
159 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 2.38 2.38 0
160 Ярина Богдан Ігоревич 24.05.2007 Київ 2.2 2.2 0
161 Гайдук Михайло Дмитрович 11.08.2007 Київ 2 2 0
161 Горбовий Ярема Андріанович 29.10.1991 Львів 2 2 0
161 Колесніков Олександр Петрович 03.11.1981 Київ 2 2 0
161 Маркін Іван Михайлович 16.09.2003 Київ 2 2 0
161 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 2 2 0
161 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 2 2 0
161 Соненко Гліб Олексійович 23.03.2006 Святопетрівське 2 2 0
162 Чернат Олег Олександрович 23.02.2007 Київ 1.63 1.63 0
163 Семенов Тарас Олексійович 10.02.2006 Хмельницький 1.45 1.45 0
164 Сокрутенко Данііл Сергійович 07.02.2006 Донецьк 1.38 1.38 0
165 Сиротюк Святослав Ігорович 11.06.2005 Тернопіль 1.3 1.3 0
165 Федоренко Максим Павлович 29.08.2004 Київ 1.3 1.3 0
166 Кучеренко Роман Володимирович 02.05.1995 с.Зміїнець 1.25 1.25 0
166 Малишко Даніїл Олександрович 17.01.2006 Дніпро 1.25 1.25 0
166 Медведєв Сергій Андрійович 30.08.2001 Київ 1.25 1.25 0
167 Морозов Єгор Павлович 10.10.2005 Миколаїв 1.08 1.08 0
168 Гагалюк Владислав Юрійович 17.03.2006 Львів 1 1 0
168 Соловей Ігор Романович 29.09.2007 Івано-Франківськ 1 1 0
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг