![]() Максименко Андрій МаксимовичХарків |
|
Дата народження: | 17 липня 2009 р. |
Місце народження: | Харків |
Резиденція гравця: | Харків |
Тренер: | Касьяненко Олена Геннадіївна |
Улюблене покриття: | Хард |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
06.06.2020 | Кубок Superior (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
08.06.2020 | Дніпро Cup | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | - | ||
27.06.2020 | Кубок Стрела (вікенд-турнир) | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
11.07.2020 | Кубок Superior (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
18.07.2020 | Кубок Прометея (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
25.07.2020 | Simba Cup 1 (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
27.07.2020 | Кубок AKS | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | - | ||
08.08.2020 | Tennispark Tour 3 (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
15.08.2020 | Кубок AKS 1 (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
22.08.2020 | Серпнева Арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
24.08.2020 | ЕТС Cup 2 | 2 | 1/8 | П | 13.5 | - | - | ||
05.09.2020 | Кубок АКS 2 (вікенд-турнір) | 2 | ПФ | 18 | - | - | |||
12.09.2020 | Відкрита першість області... | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
05.10.2020 | Наталка 4 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
19.10.2020 | Меморіал Фільова | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
31.10.2020 | Dnipro Junior Tour 1 (вікенд-турнір) | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
21.11.2020 | Кубок АКS 7 (вікенд-турнір) | 2 | Ф | 20 | - | - | |||
23.11.2020 | Категорія А U12 | A | 1/8 | 1/4 | 21.25 | - | 21.25 | ||
07.12.2020 | Фортуна 9 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
19.12.2020 | Dnipro Junior Tour 3 (вікенд-турнір) | 2 | П | 30 | - | 30 | |||
08.02.2021 | Tecnifibre cup 1 | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 |
20.02.2021 | Кубок AKS | 3 | ПФ | 10 | - | 10 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 188.75=155+(135*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 47.75=10+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 2=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |