Федерація Тенісу України

Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Рейтинг Федерації тенісу України

ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг
1 Втерковський Дмитро Володим... 05.01.2008 Івано-Франківськ 417.5 100 317.5
2 Карпалюк Тимофій Русланович 18.12.2007 Київ 152.88 93.88 59
3 Колесниченко Олександр Ігор... 07.02.2007 Львів 122.25 88.75 33.5
4 Дмитренко Артем Володимирович 30.05.2009 Київ 75 75 0
5 Богатирьов Андрій Денисович 14.09.2007 Київ 50 50 0
6 Компанієць Леонід Миколайович 05.11.2008 Одеса 44.88 44.88 0
7 Ніколаєнко Нікас Максимович 28.05.2008 Харків 43.88 43.88 0
8 Гойда Юрій Вікторович 03.05.2007 Рівне 156.25 43.75 112.5
9 Слободяник Герман Ничипорович 05.07.2006 Київ 43.25 43.25 0
10 Бородатюк Андрій Михайлович 05.09.2008 Київ 42.5 42.5 0
11 Бойцов Іван Сергійович 04.04.2007 Дніпро 81.75 41.25 40.5
12 Іванов Ілья Володимирович 19.10.2008 Київ 37.25 35.75 1.5
13 Картавенко Григорій Михайлович 03.09.2008 Харків 68.13 32.13 36
14 Філіма Роман Михайлович 02.02.2008 Київ 30 30 0
15 Талама Остап Андрійович 24.07.2008 Львів 28.8 28.8 0
16 Варфоломеєв Вадим Вадимович 26.08.2008 Ужгород 27.8 27.8 0
17 Миронов Арсеній Андрійович 29.12.2007 Святопетрівське 26.63 26.63 0
18 Пархоменко Дмитрій Сергійович 14.05.2009 Миколаїв 25.5 25.5 0
19 Данилишин Ярема Тарасович 28.02.2008 Коломия 23.63 23.63 0
20 Хливнюк Максим Євгенійович 26.01.2006 Дніпро 21.25 21.25 0
21 Кривий Максим Ернестович 02.06.2008 Коломия 20.5 20.5 0
22 Грищенко Георгій Юрійович 08.02.2008 Київ 32.63 19.13 13.5
23 Гак Платон Олександрович 29.07.2009 Київ 17.25 17.25 0
24 Грабар Микола Володимирович 06.10.2009 Львів 18 14 4
25 Курочка Даниїл Павлович 07.08.2008 Одеса 13.75 13.75 0
26 Чуканов Тимур Артемович 05.05.2009 Харків 12.5 12.5 0
27 Шарбенко В'ячеслав Олексійович 16.09.2008 Полтава 10.25 10.25 0
28 Беспалий Дмитро Денисович 16.06.2009 Одеса 8.75 8.75 0
28 Горгоц Артур Андрійович 16.08.2006 Ірпінь 8.75 8.75 0
29 Фільчаков Глєб Олександрович 11.03.2010 Харків 7.08 7.08 0
30 Божко Ярослав Сергійович 23.12.2006 Нововолинськ 7 7 0
31 Куліченко Єгор Владиславович 11.04.2009 Черкаси 6.88 6.88 0
32 Шиман Юрій Юрійович 06.08.2008 Ужгород 6.28 6.28 0
33 Максименко Андрій Максимович 17.07.2009 Харків 6 6 0
34 Веселов Артем Павлович 17.11.2009 Київ 5.95 5.95 0
35 Черников Данило Миколайович 02.09.2008 Чорноморськ 5.3 5.3 0
36 Ракитський Богдан Валерійович 11.03.2009 Київ 4.95 4.95 0
37 Мисін Артем Євгенійович 11.11.2008 Київ 3.8 3.8 0
38 Брусков Ярослав Олександрович 07.06.2007 Кам`янське 3.7 3.7 0
39 Василенко Василь Васильович 27.11.2008 Суми 3.5 3.5 0
40 Клименко Богдан Олександрович 15.07.2010 Харків 3.3 3.3 0
41 Панченко Володимир Олександ... 05.11.2009 Жовті Води 3.2 3.2 0
41 Тарасенко Денис Олегович 14.06.2009 Суми 3.2 3.2 0
42 Українцев Корнєй Іванович 05.09.2009 Київ 3.13 3.13 0
43 Караван Артем Володимирович 26.04.2008 с.Чайки 3 3 0
44 Заярний Олександр Олександр... 31.03.2008 Сєвєродонецьк 2.5 2.5 0
44 Прокопенко Кирило Васильович 21.08.2009 Запоріжжя 2.5 2.5 0
45 Мудряк Олександр Леонідович 24.08.2009 Чернівці 2.28 2.28 0
46 Крупський Леонід Георгійович 24.09.2010 Білогородка 2.2 2.2 0
46 Чубарев Платон Сергійович 26.02.2010 Київ 2.2 2.2 0
47 Талама Антон Андрійович 21.09.2010 Львів 2.08 2.08 0
48 Васильєв Георгій Денисович 01.02.2009 Київ 2 2 0
48 Гриценко Назар Романович 11.11.2008 Київ 2 2 0
48 Королькевич Іван Вячеславович 09.10.2009 Київ 2 2 0
48 Мороз Микола Олегович 25.09.2009 Київ 2 2 0
48 Ніколайчук Антон Сергійович 23.10.2007 Київ 2 2 0
48 Тимофєєв Микита Михайлович 11.01.2008 Київ 2 2 0
49 Золотар Андрій Юрійович 01.09.2009 Київ 1.5 1.5 0
49 Мельничин Андрій Миколайович 25.08.2009 Львів 1.5 1.5 0
49 Світлак Єлізар Володимирович 15.11.2010 Львів 1.5 1.5 0
50 Яцута Богдан Сергійович 30.07.2010 Харків 1.25 1.25 0
55 Білозерцев Нікіта Вікторович 28.11.2008 Хмельницький 1328 0 1328
56 Венгер Роман Андрійович 23.04.2006 Харків 312 0 312
57 Гвилава Степан Георгійович 07.02.2008 Шостка 105 0 105
58 Казіміров Савелій Сергійович 02.10.2008 Київ 11.5 0 11.5
59 Корж Матвій Сергійович 03.07.2008 Київ 3 0 3
60 Малєв Дмитро Євгенович 05.03.2008 Київ 9.5 0 9.5
61 Мілованов Тимофій Андрійович 09.09.2006 Дніпро 119 0 119
62 Секачьов Гліб Сергійович 02.12.2006 Одеса 789.5 0 789.5
63 Четверіков Родіон Сергійович 09.07.2008 Кривий Ріг 40.5 0 40.5
ПІБ гравця Дата народження Місто Загальний рейтинг Український рейтинг Міжнародний рейтинг