![]() Яцута Богдан СергійовичХарків |
|
Дата народження: | 30 липня 2010 р. |
Місце народження: | Харків |
Резиденція гравця: | Харків |
Тренер: | Горлова Алла Миколаївна |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
20.02.2021 | Dnipro Junior Tour 1 | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
20.03.2021 | Першість Кам‘янскої тенісної... | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
10.04.2021 | Dnipro Junior Tour 3 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
15.05.2021 | Відкрита першість Кам‘янського U12 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
29.05.2021 | Відкритий Чемпіонат Харківській... | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
12.06.2021 | Літній Кубок ТА1 | 3 | ПФ | 10 | - | - | |||
26.06.2021 | Paka Cup | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
05.07.2021 | Кубок Elite Tennis Club | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | - | ||
14.08.2021 | Сяйвомет Cup | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
17.08.2021 | Kharkiv City Cup by Elina... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | - | ||
20.09.2021 | Кубок ЛІМО | 1 | 1/16 | 3 | - | - | |||
27.09.2021 | Кубок Сєвєродонецька | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | 12.5 | ||
08.11.2021 | Меморіал Глухової | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
22.11.2021 | Tecnifibre cup 2 | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
11.12.2021 | Dnipro Cup 4 | 3 | 1/4 | 5 | - | - | |||
20.12.2021 | Kirschbaum Cup 1 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
04.01.2022 | Marina New Year Cup | A | 1/16 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
07.02.2022 | Меморіал Чір'яна | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 |
24.01.2022 | Кубок АКС до 14 | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | 8 | ||
24.04.2023 | Leoland by Riel U14 | A | 1/4 | 25 | - | 25 | |||
10.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/4 | ПФ | 35 | - | 35 |
24.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 16 | A | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 135=85+(200*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 95=53+(60*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 26.1=5+(15*0.25)+(15*0.25)-0 |
до 18 років | 1.25=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |