![]() Запаринюк Софія РоманівнаЛьвів |
|
Дата народження: | 11 липня 2008 р. |
Резиденція гравця: | Львів |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
23.03.2019 | Кубок Файного Міста (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 0 | - | 0 | |||
20.04.2019 | МАКС-ТУР (вікенд-турнір) | 2 | 10 | -10 | - | - | |||
06.05.2019 | Кубок пам'яті Ф.Кулечка | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
23.11.2019 | Кубок Masters Club (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 0 | - | - | |||
08.02.2020 | Зимовий Masters CLUB (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 1 | - | - | |||
01.06.2020 | День міста | 2 | 1/8 | ПФ | 6.5 | - | 6.5 | ||
22.06.2020 | Кубок Sofia Cup 1 (Увага! Турнір... | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
03.08.2020 | Ace Cup | 2 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
21.09.2020 | Подільська осінь | 2 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
28.09.2020 | Відкритий чемпіонат Львівської... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
07.11.2020 | Кубок Masters CLUB (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 1 | - | 1 |
01.08.2020 | Кубок Карпат (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
26.09.2020 | U-Next Cup 1 (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
16.11.2020 | Першість Masters CLUB | 1 | 10 | -10 | - | -10 | |||
06.02.2021 | Кубок Masters Club | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
22.05.2021 | Львівський вікенд | 3 | 1к | 1 | - | 1 | |||
21.06.2021 | Відкритий чемпіонат Львівської... | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
12.12.2022 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 |
19.12.2022 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ дорослі | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
11.12.2023 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 34.5=30+(58*0.25)+(0*0.25)-10 |
до 14 років | 21.15=18+(25*0.25)+(0*0.25)-10 |
до 16 років | 2.85=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
дорослi | 15=5+(40*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |