![]() Марнянська Олександра СергіївнаЧорноморськ |
|
Дата народження: | 24 травня 2006 р. |
Місце народження: | Іллічівськ |
Резиденція гравця: | Чорноморськ |
Улюблене покриття: | Ґрунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
30.01.2017 | Фортуна 1 | 2 | 1/8 | 1 | - | - | |||
06.02.2017 | Наталка 1 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
02.04.2018 | Фортуна 7 | 2 | 1/8 | 1/4 | 2.25 | - | 2.25 | ||
26.05.2018 | ETC Cup до 12 років (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
18.06.2018 | Фортуна 10 | 2 | 1/8 | ПФ | 4.75 | - | 4.75 | ||
15.07.2018 | Jupiter Cup | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
19.08.2018 | Кубок Одеської обласної федерації... | 1 | 1/16 | 1/4 | 8 | - | 8 | ||
15.10.2018 | Наталка 7 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 |
28.05.2018 | Фортуна 8 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
11.06.2018 | НАТАЛКА 2 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
04.02.2019 | Фoртунa 2 | 1 | 1/16 | 3 | - | 3 | |||
11.03.2019 | Фортуна 6 | 2 | 1/4 | ПФ | 9.5 | - | 9.5 |
12.06.2023 | Кубок Ужгорода до 18 | A | 1/8 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
14.08.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 18 | A | 1/4 | ПФ | 1/16 | 36.25 | - | 36.25 |
19.12.2022 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ дорослі | A | 1/4 | 1/8 | 10 | - | 10 | ||
21.08.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ дорослі | A | Ф | 1/8 | ПФ | 78.75 | - | 78.75 | |
11.12.2023 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 25 | - | 25 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 44.75=26+(75*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 40.2=18+(53*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 6.25=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 18 років | 67.5=40+(105*0.25)+(5*0.25)-0 |
дорослi | 120.5=80+(65*0.25)+(70*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |