![]() Халімон Богдан ОлександровичШостка |
|
Дата народження: | 31 липня 2013 р. |
Місце народження: | Шостка |
Резиденція гравця: | Шостка |
Тренер: | Курмалєєв О.Є. |
Улюблене покриття: | Грунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
02.11.2024 | Осінній Чемпіонат Луцька хлопці | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
06.01.2025 | Відбірковий турнір U12 | A | 1/4 | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
20.01.2025 | Amazing Vihola Babolat 1 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
06.02.2025 | Amazing Vihola Babolat 3 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
13.03.2025 | Amazing Vihola Babolat 10 | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
17.03.2025 | FERREXPO OPEN U12 | A | 1/8 | П | 35 | - | 35 | ||
03.04.2025 | Amazing Vihola Babolat 12 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
14.04.2025 | КУБОК МЕРА U12 | 1 | 1/16 | П | 23 | - | - | ||
01.05.2025 | Marina Cup by Babolat | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
05.05.2025 | Marina Cup by Babolat 1 | 2 | 12к | 12 | - | - | |||
12.05.2025 | Tennispark CUP U12 | A | 1/8 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
26.05.2025 | MARINA OPEN by Babolat U12 | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
07.06.2025 | Відкритий кубок Закарпаття U12 | 2 | ПФ | 15 | - | - | |||
09.06.2025 | Drenor CUP U12 | 1 | 1/8 | П | 25 | - | 25 | ||
23.06.2025 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 12 | A | 1/4 | ПФ | 35 | - | 35 |
19.05.2025 | Tennispark CUP U14 | A | 1/16 | 1/8 | 13.75 | - | 13.75 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 198.75=110+(355*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 53.5=10+(15*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 2.75=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |