Клименко Богдан ОлександровичХарків |
|
| Дата народження: | 15 липня 2010 р. |
| Місце народження: | Харків |
| Резиденція гравця: | Харків |
| Тренер: | Демчишин Вадим Анатольевич |
| Улюблене покриття: | Хард |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 16.11.2020 | Меморіал Глухової | 2 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
| 12.06.2021 | Літній Кубок ТА1 | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 31.07.2021 | Dnipro Cup 1 | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 17.08.2021 | Kharkiv City Cup by Elina... | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
| 18.09.2021 | Massa Cup | 3 | 1/16 | 1 | - | 1 |
| 23.10.2021 | Кубок AKS 3 | 3 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
| 04.12.2021 | Кубок AKS 4 | 3 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 08.01.2022 | Кубок АКС 1 | 3 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
| 24.01.2022 | Кубок АКС до 14 | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 | ||
| 24.04.2023 | Leoland by Riel U14 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 30.07.2023 | Tennis Park Cup U14 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 20.08.2023 | Tennis Park Open U14 | 2 | 1/16 | 2 | - | 2 | |||
| 13.01.2024 | Tennispark CUP U14 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 17.06.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 14 | A | 1/8 | 1/4 | 26.25 | - | 26.25 |
| 27.03.2023 | LEOLAND CUP U16 | A | 1/16 | 1/8 | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 16.03.2024 | Tennispark CUP U16 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 20.04.2024 | Tennis Park Cup U16 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 11.05.2024 | Tennis Park Cup 1 U16 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 03.06.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 16 | A | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 |
| 23.03.2024 | Tennispark CUP U18 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 25.05.2024 | Tennis Park Cup U18 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 | |||
| 22.07.2024 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 18 | A | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 18.5=16+(10*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 56.2=40+(50*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 40.75=19+(30*0.25)+(15*0.25)-0 |
| до 18 років | 24.025=11+(15*0.25)+(25*0.25)-0 |
| дорослi | 2.1=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |