Давій Карина МиколаївнаОдеса |
|
Дата народження: | 20 вересня 2001 р. |
Місце народження: | Одеса |
Резиденція гравця: | Одеса |
Тренер: | Евгений Карнован |
Грає: | правою |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
24.04.2011 | УТТ 1 до 10 | 0 | 5к | 5 | - | 5 | |||
02.05.2011 | Відкрита Першість ТК Престиж | 1 | 0 | - | 0 | ||||
10.07.2011 | УТТ 4 | 0 | 5к | 5 | - | 5 | |||
21.08.2011 | УТТ Памяті Д.М. Бабія | 0 | 10к | 10 | - | 10 |
24.05.2011 | KIRSCHBAUM CUP | 3 | 2к | 2 | - | 2 | |||
17.07.2011 | Кубок ТК Престиж | 2 | 1/4 | 1.25 | - | - | |||
25.09.2011 | Наталка 4 | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
03.10.2011 | Закриття сезону | 2 | 1/4 | 1.25 | - | - | |||
27.11.2011 | Наталка 5 | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
20.02.2012 | Відкритий зимовий чемпіонат Києва... | 1 | 4к | 1/8 | 6.5 | - | - | ||
26.03.2012 | Відкритий Чемпіонат АР Крим (Не... | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
09.04.2012 | Gipanis Tennis Cup | 1 | 1/4 | 1/8 | 22.5 | - | - | ||
16.04.2012 | Наталка 1 | 2 | 1/8 | П | 8.5 | - | - | ||
30.04.2012 | Відкрита першість ТК Престиж (Не... | 2 | 1/8 | Ф | 6 | - | - | ||
14.05.2012 | "Червона Рута" на призи... | 2 | Ф | 1/4 | 21.25 | - | 21.25 | ||
02.06.2012 | Літній Чемпіонат України 12 | A | 1/16 | 1/8 | 15 | - | 15 | ||
10.06.2012 | Памяті Чуніна В.П. | 1 | 1/4 | Ф | 31.25 | - | 31.25 | ||
16.07.2012 | Літня першість ТК Ліма - 1 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
30.07.2012 | Кубок Престиж 2 | 1 | 1/8 | Ф | 21.25 | - | 21.25 | ||
21.08.2012 | Kids and Junior Tour (Не... | 2 | 1/4 | Ф | 10 | - | 10 | ||
27.08.2012 | Elite Cup 2 | 1 | 1/8 | ПФ | 17.5 | - | 17.5 | ||
10.09.2012 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/16 | 1 | - | 1 | |||
22.10.2012 | Ейс-Юніор 3 | 1 | 4к | 1/4 | 9 | - | 9 | ||
25.03.2013 | Наталка 4 | 2 | ПФ | Ф | 20 | - | 20 | ||
29.04.2013 | Jupiter Cup 1 | 2 | Ф | ПФ | 23.75 | - | 23.75 | ||
09.09.2013 | KRAVCHENKO CUP | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
25.11.2013 | Junior Victory Cup | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 |
18.05.2013 | Чемпіонат України до 14 років... | A | ПФ | 12.5 | - | - | |||
10.06.2013 | Victory Cup 3 | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
17.06.2013 | ACE CUP 14 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
05.08.2013 | Літній Кубок ТК "Престиж" | 2 | ПФ | П | 22.5 | - | 22.5 | ||
23.09.2013 | Закриття сезону ТК Престиж | 3 | П | П | 18.75 | - | 18.75 | ||
14.10.2013 | Victory Cup 6 | 2 | П | 1/4 | 31.25 | - | 31.25 | ||
09.12.2013 | Winter Victory Cup | 2 | 1/4 | П | 12.5 | - | - | ||
26.01.2014 | Кубок Гранд-Адмирала Клуба 1 | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | - | ||
17.03.2014 | Наталка 2 | 2 | П | П | 37.5 | - | 37.5 | ||
21.04.2014 | УТТ-1 до 14 років | A | 1/8 | ПФ | 32.5 | - | 32.5 | ||
28.04.2014 | Відкриття літнього сезону | 3 | Ф | ПФ | 11.25 | - | - | ||
05.05.2014 | Весняний кубок ЛТК | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
16.06.2014 | Ace cup 14 | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
23.06.2014 | Кубок ВАТ Іскра | 1 | 1/4 | ПФ | 27.5 | - | 27.5 | ||
12.07.2014 | УТТ-2 до 14 років | A | 1/8 | 1/8 | 25 | - | 25 | ||
28.07.2014 | Літній кубок Престиж 4 | 1 | ПФ | ПФ | 37.5 | - | 37.5 | ||
04.08.2014 | Літній Кубок ЛТК 2 | 2 | ПФ | 15 | - | 15 | |||
06.10.2014 | Львівська осінь | 1 | П | 1/4 | 65 | - | 65 | ||
13.10.2014 | Victory Cup 8 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
12.01.2015 | УТТ 1 до 14 років | A | 1/16 | Ф | 40 | - | 40 | ||
30.03.2015 | Весняний кубок Престиж | 1 | П | ПФ | 67.5 | - | 67.5 | ||
18.05.2015 | Чемпіонат України до 14 років... | A | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 30 | - | 30 | |
22.06.2015 | Jupiter Cup | 1 | ПФ | 1/4 | 35 | - | 35 |
25.06.2012 | Наталка 3 | 3 | ПФ | 1.25 | - | 1.25 | |||
14.04.2014 | Наталка 3 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
20.04.2015 | TRUST.UA OPEN 4 | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
13.07.2015 | Совіньон у липні | 2 | ПФ | 3.75 | - | 3.75 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 10 років | 20=20+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 12 років | 282.25=197+(325*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 635.65=455+(490*0.25)+(10*0.25)-0 |
до 16 років | 142.25=15+(45*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 18 років | 2.625=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |