Автомобільний партнер
Федерації тенісу України

Стаховський вже № 31 у світі. Українці в рейтингу АТР на 27 вересня 2010 року (одиночний розряд,топ-10)

27.09.2010

Одиночний розряд (топ-10)

31 (32)*. Сергій Стаховський - 1254
55 (48). Олександр Долгополов - 872
74 (73). Ілля Марченко - 686
212 (214). Іван Сергеєв - 232
313 (313).Сергій Бубка - 134
467 (422). Денис Молчанов - 72
495 (536). Артем Смірнов - 60
545 (542). Олександр Нєдовєсов - 46
709 (711). Гліб Алексєєнко - 23
740 (740). Олександр Агафонов - 20

* - кращий рейтинг в кар'єрі