Основна сітка | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Єгоров Василь Олександрович | 22.09.1988 | Ужгород, Святопетрівське | |
2 | 17 | Шіяновський Олексій Андрійович | 20.10.1986 | Одеса | |
3 | 20 | Пузанов Денис Євгенович | 06.08.1997 | Київ | |
4 | 21 | Рассолов Микита Сергійович | 18.02.2002 | Дніпро | |
5 | 22 | Багбеков Тимур Русланович | 11.07.2002 | Миколаїв | |
6 | 24 | Кисільов Григорій Веніамінович | 03.05.1999 | Київ | |
7 | 28 | Автамонов Єлісей Володимирович | 14.04.2001 | Київ | |
8 | 32 | Рогинський Вадим Андрійович | 15.11.2004 | Одеса | |
9 | 35 | Овчинников Олег Олександрович | 02.09.2001 | Запоріжжя | |
10 | 37 | Мазур Артем Артурович | 04.05.2002 | Київ | |
11 | 38 | Кононенко Віктор Миколайович | 12.10.2004 | Київ | |
12 | 39 | Ангелов Іван Володимирович | 09.09.2003 | Одеса | |
13 | 42 | Демченко Даніїл Вадимович | 12.02.2003 | Кривий Ріг | |
14 | 55 | Бойко Степан Вадимович | 09.11.2004 | Кам`янське | |
15 | 58 | Іванченко Дмитро Іванович | 28.07.2001 | Суми | |
16 | 64 | Покосенко Данило Сергійович | 25.12.2003 | Харків | |
17 | 73 | Ковшаров Єгор Юрійович | 25.09.2003 | Запоріжжя | |
18 | 74 | Резоглазов Павло Владиславович | 29.07.2004 | Кременчук | |
19 | 108 | Марченко Антон Валентинович | 26.06.2004 | Бровари | |
20 | 123 | Ковальов Михайло Михайлович | 06.10.2005 | Київ | |
21 | 139 | Зубрій Кузьма Ігорович | 29.06.2005 | Херсон | |
22 | 140 | Машкевич Кирило Сергійович | 04.01.2003 | Кременчук | |
23 | |||||
24 | |||||
25 | 41 | WC | Федорчук Едуард Денисович | 25.06.1999 | Горішні Плавні |
26 | 155 | WC | Іванов Іван Сергійович | 07.07.2005 | Харків |
27 | 159 | WC | Васильченко Олександр Андрійович | 06.11.2005 | Запоріжжя |
28 | WC | ||||
29 | Q | ||||
30 | Q | ||||
31 | Q | ||||
32 | Q |
Кваліфікація | |||||
№ | Рейтинг | Статус | ПІБ гравця |
Дата народження |
Місто |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | WC qual | ||||
28 | WC qual | ||||
29 | WC qual | ||||
30 | WC qual | ||||
31 | WC qual | ||||
32 | WC qual |