![]() Шутов Демид ВіталійовичХерсон |
|
Дата народження: | 11 травня 2010 р. |
Місце народження: | Херсон |
Резиденція гравця: | Херсон |
Тренер: | Левченко Данил Сергеевич |
Улюблене покриття: | Хард |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
08.06.2020 | Фортуна 5 | 2 | 1/8 | ПФ | 5.75 | - | - | ||
15.06.2020 | Турнір присвячений пам'яті... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
04.07.2020 | Віннер (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
13.07.2020 | Кубок Миколаївської області | 1 | 1/8 | 1/4 | 15 | - | 15 | ||
25.07.2020 | Simba Cup 1 (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 1 | - | - | |||
01.08.2020 | Кубок ДТШ Вікторія 2 (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
10.08.2020 | Мемориал пам'яті Великих В.С. | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
24.08.2020 | ЕТС Cup 2 | 2 | 1/8 | 1/4 | 3.25 | - | - | ||
14.11.2020 | Polo Club (вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
28.11.2020 | Dnipro Junior Tour 2 (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
19.12.2020 | Dnipro Junior Tour 3 (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
26.12.2020 | Груднева Арена МТА (вікенд-турнір) | 2 | 1/8 | 2 | - | - | |||
06.02.2021 | Кубок Акценту | 3 | 7к | 7 | - | - | |||
13.02.2021 | Polo Club | 3 | ПФ | 10 | - | - |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 36.25=25+(45*0.25)+(0*0.25)+(36.25/5)-0 |
до 14 років | 7.25=0+(0*0.25)+(0*0.25)+(36.25/5)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |