Нежурбіда Аліса СергіївнаЧернівці |
|
| Дата народження: | 23 вересня 2007 р. |
| Резиденція гравця: | Чернівці |
| Тренер: | Вілігорська Н.О. |
| Грає: | правою |
| Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
| 19.01.2019 | Кубок клубу Masters T... | 2 | 1/8 | 0 | - | 0 | |||
| 22.04.2019 | Відкрита першість Тячівської ДЮСШ | 2 | 1/16 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | ||
| 10.06.2019 | Всеукраїнський тенісний турнір... | 2 | 1/8 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | ||
| 09.09.2019 | Подільська осінь | 2 | 1/8 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | ||
| 23.11.2019 | Кубок Masters Club (вікенд-турнір) | 2 | 1/16 | 0 | - | 0 | |||
| 14.12.2019 | Передноворічний турнір | 2 | 1/8 | 0 | - | 0 |
| 24.10.2020 | Осінній Кубок Masters CLUB... | 2 | 1/16 | 1 | - | - | |||
| 06.02.2021 | Кубок Masters Club | 3 | 1/8 | 2 | - | - | |||
| 29.05.2021 | Весняна першість Коломиї | 3 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
| 21.06.2021 | Буковинське літо 1 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 28.06.2021 | Літні канікули | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | 8.75 | ||
| 05.07.2021 | Зірки Поділля | 2 | 1/8 | 1/8 | 3.75 | - | 3.75 | ||
| 06.09.2021 | Подільська осінь 1 | 2 | 1/4 | 1/4 | 6.25 | - | 6.25 | ||
| 20.09.2021 | День міста Тячів | 2 | 1/8 | 1/4 | 4.25 | - | 4.25 |
| 13.07.2020 | Літні канікули | 2 | 1/8 | 2 | - | 2 | |||
| 07.06.2021 | Подільська Надія | 2 | 1/8 | ПФ | 6.75 | - | 6.75 | ||
| 20.12.2021 | Зимова першість ДЮСШ 3 | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | 5.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
| до 12 років | 3.75=0+(15*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 14 років | 37.5=26+(43*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 16 років | 21.6=8+(25*0.25)+(0*0.25)-0 |
| до 18 років | 1.425=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
|
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |