![]() Ткачук Дарья МихайлівнаОдеса |
|
Дата народження: | 6 вересня 2008 р. |
Місце народження: | Одеса |
Резиденція гравця: | Одеса |
Тренер: | Корольова А.І.; Ткачук М.М. |
Улюблене покриття: | Ґрунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
21.01.2019 | Фортуна 1 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
11.02.2019 | Фортуна 3 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
04.03.2019 | Фортуна 5 | 2 | 1/8 | 0 | - | - | |||
22.04.2019 | НАТАЛКА 1 | 2 | 1/8 | 1/4 | 1.25 | - | - | ||
27.05.2019 | НАТАЛКА 2 | 2 | 1/8 | ПФ | 3.75 | - | 3.75 | ||
12.08.2019 | Кубок Одеської обласної Федерації | 1 | 1/16 | 3 | - | 3 | |||
07.09.2019 | Chornomorsk CUP 1(вікенд-турнір) | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
14.10.2019 | Наталка U12 U14 | 2 | 1/8 | 1/8 | 0 | - | - | ||
11.11.2019 | Фортуна 11 | 2 | 1/8 | 1/4 | 5.25 | - | 5.25 | ||
02.12.2019 | Фортуна 13 | 2 | 1/8 | 1/4 | 1.25 | - | 1.25 | ||
13.01.2020 | Фортуна 1 | 2 | 1/8 | ПФ | 9.75 | - | 9.75 | ||
10.02.2020 | Фортуна 2 | 2 | 1/8 | ПФ | 5.75 | - | 5.75 | ||
08.06.2020 | Фортуна 5 | 2 | 1/4 | ПФ | 9.5 | - | 9.5 | ||
21.09.2020 | Наталка 3 | 2 | 1/4 | ПФ | 9.5 | - | 9.5 | ||
05.10.2020 | Наталка 4 | 2 | П | Ф | 35 | - | 35 |
06.07.2020 | Фортуна 6 | 2 | 1/16 | 1/4 | 2.25 | - | - | ||
27.07.2020 | Наталка 1 | 2 | 1/4 | 5 | - | - | |||
17.08.2020 | Кубок Одеської обласної федерації... | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | - | ||
07.09.2020 | Фортуна 7 | 2 | 1/16 | 1 | - | - | |||
09.11.2020 | Фортуна 8 | 2 | 1/8 | Ф | 7 | - | - | ||
27.02.2021 | Polo Club 1 | 3 | Ф | 15 | - | 15 | |||
15.05.2021 | Кубок ДТШ Вікторія | 3 | Ф | 15 | - | 15 | |||
24.05.2021 | Фортуна 5 | 2 | 1/4 | ПФ | 8.75 | - | - | ||
28.06.2021 | ETC Cup 2 | 2 | 1/4 | 1/8 | 5.75 | - | - | ||
05.07.2021 | Кубок Elite Tennis Club | 1 | 1/16 | 1/8 | 5.5 | - | - | ||
17.07.2021 | Smash Cup | 3 | П | 20 | - | 20 | |||
26.07.2021 | Фортуна 7 | 2 | Ф | Ф | 25 | - | 25 | ||
02.08.2021 | Наталка 4 | 2 | ПФ | 1/4 | 16.25 | - | 16.25 | ||
06.09.2021 | Фортуна 8 | 2 | Ф | П | 27.5 | - | 27.5 |
07.06.2021 | Наталка 3 | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
16.08.2021 | Наталка 5 | 2 | ПФ | ПФ | 18.75 | - | 18.75 | ||
04.10.2021 | Фортуна 10 | 2 | 14к | ПФ | 17.75 | - | 17.75 | ||
05.02.2022 | Кубок Русанівки by Babolat 3 | 3 | ПФ | 10 | - | 10 | |||
24.07.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 16 | A | 1/4 | 1/8 | ПФ | 38.75 | - | 38.75 |
12.06.2023 | Кубок Ужгорода до 18 | A | 1/4 | Ф | 41.25 | - | 41.25 | ||
14.08.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ до 18 | A | 1/8 | ПФ | 1/16 | 26.25 | - | 26.25 |
21.08.2023 | ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ дорослі | A | 1/4 | 1/8 | ПФ | 38.75 | - | 38.75 | |
11.12.2023 | КУБОК УКРАЇНИ | A | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 97.75=70+(111*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 138.3=105+(55*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 114=69+(45*0.25)+(40*0.25)-0 |
до 18 років | 76.525=40+(105*0.25)+(5*0.25)-0 |
дорослi | 58=30+(30*0.25)+(55*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |