![]() Верстюк Ніка СергіїївнаКиїв |
|
Дата народження: | 30 травня 2009 р. |
Місце народження: | Київ |
Резиденція гравця: | Київ |
Тренер: | Нестерова О.Р |
Улюблене покриття: | Ґрунт |
Грає: | ![]() |
Початок турніру |
Назва турніру | Категорія | Одиночний розряд |
Парнний розряд |
Змішанний розряд |
Штрафні | Отримані очки |
УТТ + |
Рейтинг + |
19.09.2020 | Кубок Русанівки by Babolat 8... | 2 | ПФ | 18 | - | 18 | |||
26.10.2020 | Всеукраїнські змагання на критих... | A | 1/16 | 15 | - | 15 | |||
05.12.2020 | Кубок Русанівки by Babolat 9... | 2 | 1/4 | 5 | - | 5 | |||
25.01.2021 | Відкритий чемпіонат Закарпатської... | 1 | 1/8 | 1/8 | 12.5 | - | 12.5 | ||
01.02.2021 | Forehand Cup 3 | 2 | 1/8 | 3 | - | 3 |
Підрахунок загальних рейтингів |
|
Категорія рейтингу |
Отримані очки та розрахунок |
до 12 років | 118.25=107+(45*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 14 років | 77.15=51+(10*0.25)+(0*0.25)-0 |
до 16 років | 10.7=0+(0*0.25)+(0*0.25)-0 |
Федерація |
Гравці |
Рейтинг |
Календар |
Членство |
Реєстрація гравця |